| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 46-53 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | CEUR Workshop Proceedings |
| Volumen | 2875 |
| Estado | Publicada - 1 ene. 2021 |
| Publicado de forma externa | Sí |
| Evento | 2021 Workshop on Control and Embedded Systems, WCES 2021 - Virtual, Goa, India Duración: 30 abr. 2021 → 1 may. 2021 |
Connectivity pattern analysis for virtual simulation design, based on high-performance game analysis
- Wilver Auccahuasi
- , Christian Ovalle
- , Grisi Bernardo
- , Marco Felippe
- , Orlando Pacheco
- , Denny Lovera
- , Carlos Ledezma
- , Amaury Farfan
- , Edwin Felix
- , Mario Ruiz
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de la conferencia › revisión exhaustiva