| Título traducido de la contribución | Inter-group differences for burnout: How much is the difference? |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 97-98 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Revista de Psiquiatria y Salud Mental |
| Volumen | 7 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 1 ene. 2014 |
| Publicado de forma externa | Sí |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver