| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 213-228 |
| Número de páginas | 16 |
| Publicación | Journal of Social Studies Education Research |
| Volumen | 15 |
| N.º | 3 |
| Estado | Publicada - 1 ene. 2024 |
| Publicado de forma externa | Sí |
eComplexity: Psychometric properties to test the validity and reliability of the instrument
- Isolda Margarita Castillo-Martínez
- , Davis Velarde-Camaqui
- , María Soledad Ramírez-Montoya
- , Jorge Sanabria-Z
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
9
Citas
(Scopus)