Título traducido de la contribución | The circumplex three-dimensional (3D) model: On the non-curvilinear faces-III measurements |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 152-153 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 34 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Publicada - 1 ene. 2017 |
El modelo circumplejo tridimensional (3-D): sobre las mediciones nocurvilíneas del faces-III
Juan Carlos Bazo-Alvarez, Oscar Alfredo Bazo-Alvarez, Jeins Aguila, Frank Peralta, Wilfredo Mormontoy, Ian M. Bennett
Producción científica: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva