Título traducido de la contribución | Are sugar-free soft drinks less harmful? An analysis of the nutritional information in two peruvian cities |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 164-166 |
Número de páginas | 3 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 35 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Publicada - 1 ene. 2018 |
¿Son menos dañinas las gaseosas sin azúcar? Un análisis de la información nutricional en dos ciudades peruanas
Diego Azañedo, Lorena Saavedra-Garcia, Juan Carlos Bazo-Alvarez
Producción científica: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva
2
Citas
(Scopus)